こんにちはかつをです🐟
土曜日21時は かつを ライブ!
5月15日向け事前投票・リクエストです✨
より多くの票を得た銘柄を優先的に取り上げます^^
▼▼投票&リクエストはこちら▼▼
【5月15日向け】ライブ配信で分析を見たい銘柄は?
- 3962チェンジ* 11%, 8 票8 票 11%8 票 - 総投票数の11%
- 5713住友金属鉱山* 10%, 7 票7 票 10%7 票 - 総投票数の10%
- 3856 Abalance 10%, 7 票7 票 10%7 票 - 総投票数の10%
- 6612 バルミューダ* 10%, 7 票7 票 10%7 票 - 総投票数の10%
- 6629 テクノホライゾン* 6%, 4 票4 票 6%4 票 - 総投票数の6%
- 2413エムスリー* 6%, 4 票4 票 6%4 票 - 総投票数の6%
- 3288 オープンハウス* 6%, 4 票4 票 6%4 票 - 総投票数の6%
- 6326 クボタ* 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 総投票数の4%
- 7723 愛知時計電機* 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 総投票数の4%
- 7951 ヤマハ* 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 総投票数の4%
- 7685 バイセル https://buysell-technologies.com/ 出張買取を中心に多様なリユース商材の買取や販売。高額品などシニア向け強み。5月14日大引け後(16:00)に決算を発表、1-3月期(1Q)経常は3.2倍増益で着地* 4%, 3 票3 票 4%3 票 - 総投票数の4%
- 3674 オークファン 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 総投票数の3%
- 6718. アイホン* 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 総投票数の3%
- 9005 東急 初乗り運賃値上げ収益確保* 3%, 2 票2 票 3%2 票 - 総投票数の3%
- 7707 PSS* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 6976 太陽誘電 今期増配* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 6095 メドピア* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 3140 イデアインターナショナル* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 7013 IHI* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 9007小田急* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 4933 I-ne* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 4337 ぴあ ワクチン予約代行* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 6337 テセック* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 2802 味の素* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 6145ニットク* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 6564 ミダック 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
- 3496 アズーム* 1%, 1 票1 票 1%1 票 - 総投票数の1%
総投票数: 72
2021年5月9日
- 2021年5月15日
*- 他の方により追加
投票は閉じられました
気になる銘柄が無い場合は…
「銘柄追加はこちら(コード+会社名)」
からお気軽に追加してください🐟
みんなで楽しんでいきましょう!(^^)!
※下記の企業はカウント対象外とします
・時価総額100億円以下
・株価100円以下の低位株
※ライブの取説はこちら
▼最近書いたおすすめ記事
▼ライブ配信のアーカイブはメンバーシップで!
※シルバー、ゴールド会員様はYouTubeのコミュニティからリクエストしてください
企画でフル活用の”SBIネオモバイル証券“
▼詳細はこちら
1株投資ならこちらもおすすめ
▼”LINE証券“の詳細はこちら
▼メンバーシップ拡充のお知らせ
https://stock-investment.info/?p=1108
▼Voicy始めました
※ぜひフォローお願いします🎉
▼”ネオモバイル証券”解説記事
コメントを書く